- Ocupantes 4
-
2 Camas matrimonio
2 - 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con ducha
2 - wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Madrid posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Dispone de ascensor, lavadora, secadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, 2 Televisores.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, hervidor de agua y exprimidor.
Dispone de ascensor, lavadora, secadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, 2 Televisores.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, freidora, hervidor de agua y exprimidor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Freidora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
General
2 Televisores
Planta 3
Ascensor
Lavadora
Secadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 1.800 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
